英国品牌顾问公司Brand Finance的《2011年全球最具价值品牌》榜单出炉,谷歌、微软和沃尔玛位列前三。
榜单显示,谷歌的品牌价值高达443亿美元,超过微软的428亿美元和沃尔玛的362亿美元,成为全球最具价值品牌。
苹果从去年的第20位跃居第8位,品牌价值为295亿美元。
可口可乐首次跌出前十,品牌价值为258亿美元,位列第16位。Brand Finance表示,可口可乐排名的大幅下滑,不仅是由于计算方法的改变,更是因为消费者正远离高含糖量的饮品。
排名最高的中国企业为中国移动,品牌价值为193亿美元,位列第25位,比去年下滑1位。榜单上的其余中国企业多为银行。
排名前50位的详细榜单如下:
今年 去年 品牌 今年品牌价值(百万美元) 去年品牌价值(百万美元)
1 2 谷歌 44,294 36,191
2 5 微软 42,805 33,604
3 1 沃尔玛 36,220 41,365
4 4 IBM 36,157 33,706
5 7 沃达丰 30,674 28,995
6 12 美国银行 30,619 26,047
7 6 通用电气 30,504 31,909
8 20 苹果 29,543 19,829
9 15 富国银行 28,944 21,916
10 11 AT&T 28,884 26,585
11 8 汇丰银行 27,632 28,472
12 14 Verizon 27,293 23,029
13 9 惠普 26,756 27,383
14 10 丰田 26,152 27,319
15 13 桑坦德银行 26,150 25,576
16 3 可口可乐 25,807 34,844
17 18 麦当劳 21,842 20,192
18 23 三星 21,511 18,925
19 17 Tesco 21,129 20,654
20 39 梅赛德斯-奔驰 20,798 13,883
21 26 三菱 20,473 17,805
22 22 家得宝 20,423 19,013
23 29 宝马 20,157 16,616
24 31 百事可乐 19,514 15,991
25 24 中国移动 19,317 18,673
26 40 Chase 19,150 13,400
27 28 英特尔 19,078 16,642
28 43 布拉德斯科银行 18,678 13,299
29 25 Orange 18,622 18,352
30 27 壳牌 18,605 16,997
31 33 耐克 18,437 15,808
32 42 亚马逊 17,780 13,340
33 66 雀巢 17,455 11,178
34 45 巴克莱银行 17,358 13,134
35 54 中国工商银行 17,194 12,083
36 36 花旗集团 17,133 14,362
37 55 中国建设银行 17,092 12,076
38 44 UPS 17,012 13,170
39 35 西门子 16,769 14,709
40 51 福特 16,662 12,652
41 116 Itaú 16,655 6,911
42 37 法国巴黎银行 16,643 14,060
43 46 本田 16,355 13,083
44 62 雪佛龙 16,265 11,464
45 34 塔吉特百货 15,989 15,224
46 50 美国运通 15,529 12,737
47 19 沃特迪士尼 15,424 13,435
48 73 德意志银行 15,169 9,862
49 30 法国安盛集团 15,099 16,403
50 65 塔塔 15,085 11,216
(彦飞)