排名 | 公司名称 | 每股收益增长率 | 营收增长率 | 总增长率 | 简 介 |
1 | RIM | 84% | 77% | 45% | 黑莓的生产商 |
2 | Sigma Designs | 338% | 104% | 19% | 芯片生产商 |
3 | 搜狐 | 78% | 59% | 35% | 互联网公司 |
4 | Ebix | 78% | 50% | 77% | 保单和养老金网上交易 |
5 | DG FastChannel | 308% | 43% | 50% | 分销广告和节目制作 |
6 | CF Industries Holdings | 328% | 37% | 74% | 氮肥生产 |
7 | 盛大互动娱乐有限公司 | 91% | 44% | 59% | 网络游戏公司 |
8 | Arena Resources | 69% | 91% | 23% | 石油和天然气开采商 |
9 | Bruker | 126% | 54% | 20% | 生产X光系统 |
10 | Potash Corp. of Saskatchewan | 94% | 38% | 49% | 化肥生产 |
11 | 绿山咖啡烘焙公司 | 52% | 51% | 88% | 咖啡烘培设备生产商 |
12 | 洲际交易所 | 47% | 73% | 25% | 大宗商品期货交易 |
13 | Darling International | 169% | 42% | 13% | 回收公司 |
14 | 卢森堡米雷康姆国际移动通信公司 | 151% | 50% | 7% | 卢森堡的手机供应商 |
15 | Open Text | 132% | 27% | 36% | 软件商 |
16 | VistaPrint | 52% | 56% | 17% | 图形设计公司 |
17 | 以色列埃尔比特系统公司 | 72% | 34% | 35% | 无人驾驶飞机 |
18 | ITC Holdings | 45% | 53% | 23% | 电力输送公司 |
19 | Pegasystems | 73% | 29% | 62% | 信息技术公司 |
20 | HMS Holdings | 39% | 49% | 56% | 解决支付错误 |
21 | AZZ | 70% | 31% | 38% | 生产电网设备 |
22 | Celgene | 93% | 61% | 0% | 制药 |
23 | Natus Medical | 127% | 47% | 5% | 婴幼儿检测设备 |
24 | Diana Shipping | 43% | 54% | 19% | 全球化的远洋运输 |
25 | Stifel Financial | 39% | 47% | 27% | 经纪人公司 |
26 | Spartan Motors | 56% | 37% | 21% | 汽车零配件生产商 |
27 | Bucyrus International | 55% | 71% | 5% | 采矿设备 |
28 | M & F Worldwide | 44% | 110% | 7% | 甘草和支票印刷业务 |
29 | Foster Wheeler | 118% | 46% | 3% | 工程承包商 |
30 | Transocean | 73% | 67% | -4% | 海上承包商 |
31 | Lindsay | 80% | 39% | 8% | 灌溉设备生产商 |
32 | Force Protection | 35% | 195% | 11% | 防爆产品生产商 |
33 | ANSYS | 62% | 44% | 9% | 工程软件公司 |
34 | LSB Industries | 92% | 22% | 25% | 财团 |
35 | Deckers Outdoor | 41% | 41% | 22% | 制鞋公司 |
36 | Guess | 78% | 34% | 8% | 零售商 |
37 | LKQ | 34% | 53% | 20% | 可回收汽车零配件 |
38 | 携程旅行网 | 28% | 53% | 22% | 网络业务 |
39 | 苹果 | 46% | 27% | 35% | 计算机公司 |
40 | 亚信 | 51% | 23% | 59% | 电信设备 |
41 | Monsanto | 77% | 22% | 22% | 种子公司 |
42 | 纳斯达克-OMX集团 | 67% | 53% | -11% | 金融服务 |
43 | Synaptics | 35% | 34% | 39% | 触摸板技术 |
44 | GameStop | 66% | 46% | 2% | 电视游戏 |
45 | Atwood Oceanics | 78% | 42% | 0% | 钻探平台 |
46 | 通用电缆公司 | 87% | 34% | 2% | 铜、铝和光纤电缆 |
47 | 美国国民油井华高公司 | 73% | 40% | 1% | 石油和天然气服务 |
48 | Intuitive Surgical | 32% | 55% | 12% | 机器人手术技术 |
49 | ICON | 53% | 31% | 16% | 研究承包公司 |
50 | 贝莱德集国 | 27% | 70% | 10% | 债券公司 |
51 | TransDigm Group | 77% | 25% | 15% | 飞机零部件生产商 |
52 | 亚马逊 | 34% | 33% | 29% | 网络公司 |
53 | GigaMedia | 55% | 52% | -13% | 网络游戏公司 |
54 | 美国先灵葆雅公司 | 73% | 26% | 11% | 制药 |
55 | PriceSmart | 66% | 21% | 21% | 仓储式会员店 |
56 | 以色列梯瓦制药工业有限公司 | 61% | 25% | 16% | 仿制药企业 |
57 | FLIR Systems | 35% | 31% | 25% | 红外设备 |
58 | 美国吉利德科学公司 | 36% | 36% | 17% | 制药 |
59 | Dolby Laboratories | 50% | 27% | 17% | 杜比环绕立体声技术 |
60 | NRG Energy | 94% | 27% | 3% | 电力公司 |
61 | FTI Consulting | 30% | 34% | 24% | 顾问公司 |
62 | Balchem | 21% | 46% | 18% | 食品添加剂 |
63 | 梦工厂动画公司 | 59% | 29% | 6% | 动画电影巨头 |
64 | Marvel Entertainment | 48% | 22% | 21% | 影视创作 |
65 | Quanta Services | 53% | 27% | 10% | 工程和维修 |
66 | Noble | 67% | 35% | -6% | 钻探商 |
67 | Activision Blizzard | 40% | 22% | 30% | 电视游戏公司 |
68 | 谷歌 | 39% | 50% | 0% | 网上搜索 |
69 | 赛默飞世尔科技 | 25% | 69% | 4% | 实验室设备 |
70 | Telvent GIT | 32% | 31% | 23% | 信息技术 |
71 | Iconix品牌集团 | 31% | 85% | -2% | 品牌管理 |
72 | 休伦咨询集团 | 28% | 46% | 10% | 顾问公司 |
73 | 中国医疗技术公司 | 32% | 56% | 1% | 医疗设备 |
74 | Royal Gold | 21% | 43% | 16% | 矿区使用费 |
75 | Ralcorp Holdings | 53% | 23% | 13% | 食品生产商 |
76 | Team | 46% | 30% | 8% | 电力和石油专用管道 |
77 | WebMD Health | 169% | 26% | -14% | 医疗保健网站 |
78 | Precision Castparts | 49% | 28% | 7% | 大型航空金属铸件 |
79 | Cameron International | 48% | 30% | 6% | 石油和天然气服务 |
80 | Amedisys | 35% | 42% | 5% | 家庭保健和护理服务 |
81 | Syntel | 40% | 22% | 19% | 信息技术分包服务 |
82 | Buffalo Wild Wings | 37% | 25% | 19% | 体育主题连锁店 |
83 | Chipotle Mexican Grill | 40% | 27% | 9% | 墨西哥玉米煎饼巨头 |
84 | Garmin | 36% | 51% | -21% | 手持导航设备生产商 |
85 | Zoll Medical | 56% | 24% | 6% | 开发自动减颤器 |
86 | Gulfmark Offshore | 53% | 27% | 2% | 海上支援管理公司 |
87 | Atlantic Tele-Network | 30% | 24% | 26% | 电信公司 |
88 | 沙宾特咨询公司 | 44% | 28% | 6% | 市场营销和咨询顾问 |
89 | Vasco Data Security International | 44% | 36% | -4% | 网上证券验证服务 |
90 | Cognizant Technology Solutions | 37% | 46% | -7% | 信息技术服务公司 |
91 | McDermott International | 34% | 47% | -4% | 工程和建筑公司 |
92 | Diamond Offshore Drilling | 35% | 37% | 4% | 钻探承包商 |
93 | Catalyst Health Solutions | 29% | 53% | -6% | 药品福利管理公司 |
94 | Helmerich & Payne | 40% | 32% | 1% | 钻探商 |
95 | True Religion Apparel | 26% | 35% | 8% | 牛仔服生产商 |
96 | TreeHouse Foods | 39% | 29% | 6% | 食品生产商 |
97 | 西部数据公司 | 34% | 28% | 10% | 硬盘生产商 |
98 | Psychiatric Solutions | 42% | 33% | -7% | 美国最大的精神病医院 |
99 | Enbridge | 38% | 25% | 8% | 原油和天然气 |
100 | 印度Infosys信息技术有限公司 | 34% | 33% | 0% |
印度信息技术公司
|